WATÍMETRO PCE-PA 8000
Watímetro PCE-PA 8000: Medición precisa y cómoda de la potencia eléctrica
Compra online el watímetro PCE-PA 8000 en nuestra tienda de suministros industriales
en tarjeta SD, interfaz
- Análisis de red de 3 fases/4 conductores, 3 fases/3 conductores, 1 fase/2 conductores, 1 fase/3 conductores
- Medición del valor efectivo real de corriente y tensión
- Medición de potencia activa, aparente y reactiva
- Determinación del ángulo de fase y el factor de potencia
- Medición de la energía activa, aparente y reactiva
- Medición de tensión hasta 600V
- Medición de corriente hasta 1200 A
- Cumple los estándares de seguridad IEC 1010 y CAT III 600V
- Integra un calendario con tiempo real
- Registro de los valores de medición en tarjeta SD
- Los datos se almacenan en formato Excel para su cómoda valoración posterior
- Posibilidad de medición en el PC en tiempo real a través del cable de datos
- Gran pantalla de 3,7"
Medición de tensión (AC V) | ||
Rango de medición | 10 V ... 600 V (Fase a Neutro) 10 V ... 600 V (Fase a Fase) | |
Resolución | 0,1 V | |
Precisión | ± (0,5 % + 0,5 V) | |
Medición de corriente (AC A) | ||
Rango de medición | 20 A | |
Resolución | 0,001 A (< 10 A) 0,01 A (=10 A) | |
Precisión | ± (0,5 % + 0,1 A) | |
Rango de medición | 200 A | |
Resolución | 0,01 A (< 100 A) 0,1 A (= 100 A) | |
Precisión | ± (0,5 % + 0,5 A) | |
Rango de medición | 1200 A | |
Resolución | 0,1 A (< 1000 A) 1 A (= 1000 A) | |
Precisión | ± (0,5 A + 5 A) | |
Potencia activa - Rango | Resolución | Precisión |
0 KW ... 9,999 KW 10 KW ... 99,99 KW 100 KW ... 999,9 KW 1 MW ... 9,999 MW | 0,001 KW 0,01 KW 0,1 KW 0,001 MW | ± (1 % + 0,008 KW) ± (1 % + 0,008 KW) ± (1 % + 0,8 KW) ± (1 % + 0,008 MW) |
Potencia aparente - Rango | Resolución | Precisión |
0 KVA ... 9,999 KVA 10 KVA ... 99,99 KVA 100 KVA ... 999,9 KVA 1 MVA ... 9,999 MVA | 0,001 KVAR 0,01 KVAR 0,1 KVAR 0,001 MVAR | ± (1 % + 0,008 KVAR) ± (1 % + 0,08 KVAR) ± (1 % + 0,8 KVAR) ± (1 % + 0,008 MVAR) |
Potencia reactiva - Rango | Resolución | Precisión |
0 KVAR ... 9,999 KVAR 10 KVAR ... 99,99 KVAR 100 KVAR ... 999,9 KVAR 1 MVAR ... 9,999 MVAR | 0,001 KVAR 0,01 KVAR 0,1 KVAR 0,001 MVAR | ± (1 % + 0,008 KVAR) ± (1 % + 0,08 KVAR) ± (1 % + 0,8 KVAR) ± (1 % + 0,008 MVAR) |
Energía activa - Rango | Resolución | Precisión |
0 KWH ... 9,999 KWH 10,00 KWH ... 99,99 KWH 100,0 KWH ... 999,9 KWH 1 MWH ... 9,999 MWH | 0,001 KWh 0,01 KWh 0,01 KWh 0,001 MMh | ± (2 % + 0,008 KWh) |
1.470,41 € sin IVA.
Plazo de entrega habitual de 24 a 48h. Recíbelo próximamente.

