WATÍMETRO PCE-PA 8300-1
Watímetro PCE-PA 8300-1: Medición precisa y cómoda de potencia eléctrica
El Watímetro PCE-PA 8300-1 es un tester de instrumentación eléctrica que permite medir y registrar la potencia de un circuito monofásico o trifásico de forma precisa y prolongada. Los valores de medición se almacenan en una tarjeta SD en formato xls, lo que permite analizarlos cómodamente en el ordenador. Además, este equipo también puede medir la energía, determinar el factor de potencia y el ángulo de fase. Con un rango de medición de 10 V a 600 V, puede medir la tensión de hasta 600 V (AC) y la corriente de hasta 1200 A (AC). También puede medir armónicos hasta el número 50 y la THD. El juego de pinzas PCE-PA C1 (1200 A) está incluido. Ajuste la cuota de medición libremente entre 2 y 7200 segundos para una medición cómoda y precisa. ¡Obtenga mediciones eléctricas precisas con el Watímetro PCE-PA 8300-1!
Compre el watímetro PCE-PA 8300-1 en nuestra tienda online de suministros industriales
con tarjeta de memoria SD / pantalla gráfica / diferentes pinzas de corriente
- Medición de potencia y calidad de red trifásica
- Mide corrientes de hasta 3000 A AC
- Disponible con pinzas hasta 1200 A AC
- Análisis de armónicos
- Mide potencia aparente, activa y reactiva
- Mide el factor de potencia
- Medición de THD
- Compatible con pinzas de otros fabricantes
- Tarjeta de memoria SD
- Intervalo de registro programable
- Mide hasta 600 V AC
- Mide frecuencia y ángulo de fase
- Pantalla gráfica con visualización de armónicos
- Carcasa robusta
- Selección de rango automático (AC V)
Especificaciones eléctricas | ||
Medición de tensión (AC V) | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
10 V ... 600 V (fase a neutro) 10 V ... 600 V (fase a fase) | 0,1 V | ±(0,5 % + 0,5 V) |
Medición de corriente (AC A) con pinzas PCE-PA C1 | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
20 A | 0,001 A (< 10 A) 0,01 A (>= 10 A) | ±(0,5 % + 0,1 A) |
200 A | 0,01 A (< 100 A) 0,1 A (>= 100 A) | ±(0,5 % + 0,5 A) |
1200 A | 0,1 A (< 1000 A) 1 A (>= 1000 A) | ±(0,5 A + 5 A) |
Potencia activa | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 ... 9,999 kW | 0,001 kW | ±(1 % + 0,008 kW) |
10 ... 99,99 kW | 0,01 kW | ±(1 % + 0,008 kW) |
100 ... 999,9 kW | 0,1 kW | ±(1 % + 0,8 kW) |
1 ... 9,999 MW | 0,001 MW | ±(1 % + 0,008 MW) |
Potencia aparente | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 ... 9,999 kVA | 0,001 kVA | ±(1 % + 0,008 kVA) |
10 ... 99,99 kVA | 0,01 kVA | ±(1 % + 0,08 kVA) |
100 ... 999,9 kVA | 0,1 kVA | ±(1 % + 0,8 kVA) |
1 ... 9,999 MVA | 0,001 MVA | ±(1 % + 0,008 MVA) |
Potencia reactiva | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 ... 9,999 kVAR | 0,001 kVAR | ±(1 % + 0,008 kVAR) |
10 ... 99,99 kVAR | 0,01 kVAR | ±(1 % + 0,08 kVAR) |
100 ... 999,9 kVAR | 0,1 kVAR | ±(1 % + 0,8 kVAR) |
1 ... 9,999 MVAR | 0,001 MVAR | ±(1 % + 0,008 MVAR) |
Energía activa | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 ... 9,999 kWh | 0,001 kWh | ±(2 % + 0,008 kWh) |
10 ... 99,99 kWh | 0,01 kWh | ±(2 % + 0,08 kWh) |
100 ... 999,9 kWh | 0,01 kWh | ±(2 % + 0,8 kWh) |
1 ... 9,999 MWh | 0,001 MWh | ±(2 % + 0,008 MWh) |
Energía aparente | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 ... 9,999 kVAh | 0,001 kVAh | ±(2 % + 0,008 kVAh) |
10 ... 99,99 kVAh | 0,01 kVAh | ±(2 % + 0,08 kVAh) |
100 ... 999,9 kVAh | 0,01 kVAh | ±(2 % + 0,8 kVAh) |
1 ... 9,999 MVAh | 0,001 MVAh | ±(2 % + 0,008 MVAh) |
Energía reactiva | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
2.705,21 € sin IVA.
Plazo de entrega habitual de 24 a 48h. Recíbelo próximamente.

