Ajustes

Detectando ubicación...

POLIPASTO ELÉCTRICO A CADENA PECP CARGO GAYNER

Polipasto eléctrico a cadena.


El polipasto eléctrico cuenta con cadena de carga carbonizada para ofrecer mayor capacidad y resistencia a abrasiones, está fabricado con la más alta tecnología para obtener un diseño compacto y piezas resistentes al desgaste. Polipastos clasificados según FEM/DIN 15020 de categoría M4 y M5 para uso profesional.

Seleccione a continuación el modelo deseado del polipasto eléctrico (vea las características técnicas de cada modelo a continuación).
Lee masMostrar menos

Atributos

Modelo
Referencia:
1371.893
Descripción

CARACTERÍSTICAS POLIPASTO CADENA PECP:

- 78-141/10 | Elevación: 3 metros. | Carga: 250 kg. | Peso: 62 kg. | Potencia: 0,9/0,3 Kw| Nº Ramales: 1 | Ø Cadena: 5 x 15 mm. | A: 142 mm. | B: 102 mm. | C: 334 mm | D: 307 mm.| H: 400 mm. | I: 276 mm. | J: 260 mm. | K: 31 mm.
- 78-141/12 | Elevación: 6 metros. | Carga: 250 kg. | Peso: 65 kg. | Potencia: 0,9/0,3 Kw| Nº Ramales: 1 | Ø Cadena: 5 x 15 mm. | A: 142 mm. | B: 102 mm. | C: 334 mm | D: 307 mm.| H: 400 mm. | I: 276 mm. | J: 610 mm. | K: 31 mm.
- 78-141/13 | Elevación: 12 metros. | Carga: 250 kg. | Peso: 67 kg. | Potencia: 0,9/0,3 Kw| Nº Ramales: 1 | Ø Cadena: 5 x 15 mm. | A: 142 mm. | B: 102 mm. | C: 334 mm | D: 307 mm.| H: 400 mm. | I: 276 mm. | J: 610 mm. | K: 31 mm.
- 78-141/14 | Elevación: 3 metros. | Carga: 500 kg. | Peso: 63 kg. | Potencia: 0,9/0,3 Kw| Nº Ramales: 1 | Ø Cadena: 6,3 x 19 mm. | A: 142 mm. | B: 102 mm. | C: 334 mm | D: 307 mm.| H: 410 mm. | I: 276 mm. | J: 610 mm. | K: 31 mm.
- 78-141/16 | Elevación: 6 metros. | Carga: 500 kg. | Peso: 66 kg. | Potencia: 0,9/0,3 Kw| Nº Ramales: 1 | Ø Cadena: 6,3 x 19 mm. | A: 142 mm. | B: 102 mm. | C: 334 mm | D: 307 mm.| H: 410 mm. | I: 276 mm. | J: 610 mm. | K: 31 mm.
- 78-141/17 | Elevación: 12 metros. | Carga: 500 kg. | Peso: 68 kg. | Potencia: 0,9/0,3 Kw| Nº Ramales: 1 | Ø Cadena: 6,3 x 19 mm. | A: 142 mm. | B: 102 mm. | C: 334 mm | D: 307 mm.| H: 410 mm. | I: 276 mm. | J: 610 mm. | K: 31 mm.
- 78-141/18 | Elevación: 3 metros. | Carga: 1.000 kg. | Peso: 55 kg. | Potencia: 1,1 Kw| Nº Ramales: 1 | Ø Cadena: 8,0 x 24 mm. | A: 142 mm. | B: 102 mm. | C: 329 mm | D: 307 mm.| H: 460 mm. | I: 276 mm. | J: 630 mm. | K: 38 mm.
- 78-141/20 | Elevación: 3 metros. | Carga: 1.000 kg. | Peso: 55 kg. | Potencia: 1,1 Kw | Nº Ramales: 1 | Ø Cadena: 8,0 x 24 mm. | A: 142 mm. | B: 102 mm. | C: 329 mm | D: 307 mm.| H: 460 mm. | I: 276 mm. | J: 630 mm. | K: 38 mm.
- 78-141/21 | Elevación: 12 metros. | Carga: 1.000 kg. | Peso: 65 kg. | Potencia: 1,1 Kw| Nº Ramales: 1 | Ø Cadena: 8,0 x 24 mm. | A: 142 mm. | B: 102 mm. | C: 329 mm | D: 307 mm.| H: 460 mm. | I: 276 mm. | J: 630 mm. | K: 38 mm.
- 78-141/22 | Elevación: 3 metros. | Carga: 2.000 kg. | Peso: 65 kg. | Potencia: 1,1 Kw| Nº Ramales: 2 | Ø Cadena: 8,0 x 24 mm. | A: 185 mm. | B: 59 mm. | C: 329 mm | D: 307 mm.| H: 650 mm. | I: 276 mm. | J: 720 mm. | K: 45 mm.
- 78-141/24 | Elevación: 6 metros. | Carga: 2.000 kg. | Peso: 75 kg. | Potencia: 1,1 Kw| Nº Ramales: 2 | Ø Cadena: 8,0 x 24 mm. | A: 185 mm. | B: 59 mm. | C: 329 mm | D: 307 mm.| H: 650 mm. | I: 276 mm. | J: 720 mm. | K: 45 mm.
- 78-141/25 | Elevación: 12 metros. | Carga: 2.000 kg. | Peso: 80 kg. | Potencia: 1,1 Kw| Nº Ramales: 2 | Ø Cadena: 8,0 x 24 mm. | A: 185 mm. | B: 59 mm. | C: 329 mm | D: 307 mm.| H: 650 mm. | I: 276 mm. | J: 720 mm. | K: 45 mm.
- 78-141/28 | Elevación: 3 metros. | Carga: 5.000 kg. | Peso: 124 kg. | Potencia: 3,0 Kw| Nº Ramales: 2 | Ø Cadena: 11,2 x 34 mm. | A: 240 mm. | B: 110 mm. | C: 358 mm | D: 336 mm.| H: 860 mm. | I: 430 mm. | J: 870 mm. | K: 61 mm.
- 78-141/30 | Elevación: 6 metros. | Carga: 5.000 kg. | Peso: 138 kg. | Potencia: 3,0 Kw| Nº Ramales: 2 | Ø Cadena: 11,2 x 34 mm. | A: 240 mm. | B: 110 mm. | C: 358 mm | D: 336 mm.| H: 860 mm. | I: 430 mm. | J: 870 mm. | K: 61 mm.
- 78-141/31 | Elevación: 12 metros. | Carga: 5.000 kg. | Peso: 151 kg. | Potencia: 3,0 Kw| Nº Ramales: 2 | Ø Cadena: 11,2 x 34 mm. | A: 240 mm. | B: 110 mm. | C: 358 mm | D: 336 mm.| H: 860 mm. | I: 430 mm. | J: 870 mm. | K: 61 mm.
Lee masMostrar menos
Detalles del producto
1371.893

Referencias específicas

ean13
8425631148167
Opiniones
1.753,95 €
1.449,55 € sin IVA.



Plazo de entrega habitual de 24 a 48h. Recíbelo próximamente.

Atributos

Modelo
+
Pago Seguro


Opciones de pago




5 Productos Relacionados de POLIPASTOS ELÉCTRICOS
603,39 €
(0)
Polipasto eléctrico industrial a cable.El polipasto eléctrico dispone de un sistema de guiado de cable, botonera de 1,5 mts, polea de reenvio para una doble capacidad de carga y con una estructura robusta.Seleccione a...
2.741,51 €
(0)
Polipasto eléctrico a cadena.El polipasto eléctrico cuenta con cadena de carga carbonizada para ofrecer mayor capacidad y resistencia a abrasiones, está fabricado con la más alta tecnología para obtener un diseño...
667,59 €
(0)
Gancho pesador para trabajos con polipastos y máquinas de elevación.El gancho pesador está diseñado para trabajar con polipastor y maquinaria de elevación de cargas con gancho. Cuenta con cuerpo compacto de aluminio...
168,92 €
(0)
Polipasto eléctrico a cable versátil y ligero.El polipasto eléctrico dispone de un motor con electrofreno e interruptor magnético, acoplable a andamios. Incluye gancho y polea de reenvio duplicadora de carga. Con...
211,12 €
(0)
Magneto permanente para elevación y transporte de materiales ferromagnéticos.El magneto elevación permanente eleva y transporta materiales ferromagnéticos planos y redondos. Además puede usarse como gancho en...


Menú

Ajustes