ENDOSCOPIO PCE-VE 200
Endoscopio PCE-VE 200: Cámara de inspección para diagnósticos no destructivos
El Endoscopio PCE-VE 200 es el instrumento ideal para realizar diagnósticos en lugares de difícil acceso. Con un diámetro de sonda de 4,5 mm y una longitud de sonda de 1 m, este endoscopio digital cuenta con una interfaz Micro USB 2.0, salida TV y ranura para tarjeta micro SD para almacenar imágenes y videos. Es ampliamente utilizado en la fabricación de máquinas, sanitarios, calefacciones y en todo el sector de la construcción. Obtenga diagnósticos precisos y no destructivos con el Endoscopio PCE-VE 200.
Compra online el Endoscopio PCE-VE 200 en nuestra tienda de suministros industriales
pantalla LCD de 3,5" / acumulador de 2600 mAh / longitud sonda: 1 m /
6 LED de luz blanca regulables, integrados en el cabezal / ranura para tarjeta micro SD
El cabezal del endoscopio integra LED que el usuario puede encender y regular la luminosidad, lo que permite trabajar de forma óptima en zonas oscuras. La regulación impedirá que ilumine una zona demasiado y que no vea nada en pantalla. Además de la iluminación, dispone de la función zoom de la imagen que esté viendo en ese momento. El zoom dispone de 2, 3 y 4 aumentos. Las imágenes se guardan automáticamente en una tarjeta micro SD. Esto permite analizar posteriormente las imágenes y documentarlas.
- Diámetro sonda: 4,5 mm
- Pantalla LCD de 3,5 "
- Ajuste de la iluminación en el cabezal
- Acumulador de 2600 mAh
- Longitud sonda: 1 m
- Ranura para tarjeta micro SD
Especificaciones técnicas (Base) | |||||||||||||||||||
Pantalla | 3,5 " LCD | ||||||||||||||||||
Resolución video | AVI (640 x 480) | ||||||||||||||||||
Resolución imagen | JPEG (1600 x 1200) | ||||||||||||||||||
Rotación imagen | 180° Función rotación y espejo | ||||||||||||||||||
Función Freeze | Sí | ||||||||||||||||||
Zoom | Hasta 4 aumentos | ||||||||||||||||||
Memoria | Tarjeta micro SD | ||||||||||||||||||
Idiomas menú | Alemán Ingles Español Frances Ruso Japonés Chino simplificado Chino tradicional | ||||||||||||||||||
Interfaz | Micro USB 2.0, salida TV, ranura para micro SD | ||||||||||||||||||
Salida TV | PAL | ||||||||||||||||||
Alimentación | Acumulador Li-Ion | ||||||||||||||||||
Capacidad acumulador | 2600 mAh | ||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | -10 ... +40 °C, <75 % H.r. | ||||||||||||||||||
Especificaciones técnicas del PCE-VE 200 (Sonda) | |||||||||||||||||||
Diámetro | 4,5 mm | ||||||||||||||||||
Sensor imagen | 1/8 " CMOS chip | ||||||||||||||||||
Resolución cámara | 640 x 480 pixeles | ||||||||||||||||||
Iluminación de la cámara | 6 LED blancos (ajuste de la intensidad) | ||||||||||||||||||
Campo / ángulo de visión | 90 ° | ||||||||||||||||||
Distancia de visión | 15 ... 100 mm | ||||||||||||||||||
Longitud sonda | 1 m | ||||||||||||||||||
Tipo de sonda | Semi rígida | ||||||||||||||||||
Condiciones ambientales del PCE-VE 200 | |||||||||||||||||||
|
1 x Endoscopio PCE-VE 200
1 x Sonda de 1 m
1 x Cable USB
1 x Adaptador USB
1 x Batería
1 x Maletín de transporte
1 x Instrucciones de uso
367,91 € sin IVA.
Plazo de entrega habitual de 24 a 48h. Recíbelo próximamente.

