CALIBRADOR PCE-MCA 50
Calibrador Universal modelo PCE-MCA 50
El Calibrador Universal PCE-MCA 50 es la herramienta perfecta para trabajos de mantenimiento y calibración. Con este calibrador, podrás medir y simular magnitudes eléctricas de manera precisa y eficiente. Además, gracias a su alimentación por pilas, podrás utilizarlo en cualquier lugar.
Entre sus funciones destacan:
SimulaciónGeneración de impulsosCómputo (medición) de impulsosGeneración de frecuenciaMedición de frecuenciaMedición de valores pico y promedioPrueba de continuidadInterfaz USBNo esperes más y adquiere el Calibrador Universal PCE-MCA 50 para realizar tus trabajos de mantenimiento y calibración de manera profesional y eficiente.
Compra online el Calibrador Universal PCE-MCA 50 en nuestra tienda de suministros industriales
El calibrador multifunción permite generar y medir tensión y corriente continua. El manejo del calibrador multifunción es sencillo y se realiza a través de las 9 teclas situadas en la parte frontal. Es también ahí donde conecta los cables de medición y los termoelementos. El calibrador multifunción mide diferentes parámetros, simula corriente y tensión, y realiza la prueba de continuidad. Todos los valores los puede leer en la gran pantalla LCD.
- Menú de fácil navegación
- Acumulador recargable potente
- Ajuste de la iluminación de fondo
- Medición de valores promedio y pico
- Prueba de continuidad
- Interfaz USB
- Carcasa ABS con funda protectora de goma
Modos pantalla | Medición: mA / V / mV / mA (24 V) / Prueba de interruptores / Temperatura termoelemento / Termómetro de resistencia / Frecuencia / Impulsos Simulación: mA / V / mV / mA (2 W) / Resistencia / Termómetro de resistencia / Temperatura termoelemento / Frecuencia / Impulsos | ||||||||
Tensión de entrada máxima | 30 V DC | ||||||||
Impedancia de entrada Medición | Termoelemento / mV / V / Frecuencia / Impulsos: > 1 MΩ mA = 10 Ω | ||||||||
Tiempo de respuesta | <100 ms | ||||||||
Impedancia de carga | >4,7 KΩ para termoelementos / mV / V / impulsos / frecuencia <750 Ω para mA | ||||||||
Frecuencia de actualización en pantalla | 10 lecturas por segundo | ||||||||
Aislamiento | 500 V DC | ||||||||
Memoria | 150.000 valores | ||||||||
Interfaz | USB 2.0 | ||||||||
Pantalla | TFT LCD de 3,2 ", 240 x 320 píxeles LED retroiluminada | ||||||||
Tensión de salida de bucle | 24 V DC / 24 mA | ||||||||
Resistencia de bucle HART mA | 250 Ω ±20 % | ||||||||
Funciones | Función de paso y de rampa Modo manual y automático √x, x2: Para la función de medición | ||||||||
Prueba de continuidad | Ajuste del valor límite hasta100 Ω | ||||||||
Alimentación | Acumulador Li-Ion de 3000 mAh 3,7 V | ||||||||
Duración de la carga | Máx. 5 horas | ||||||||
Fuente de alimentación | 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz, Salida 5 V DC con 1 A | ||||||||
Tiempo operativo del acumulador | >17 h: Modo simulación y medición con una iluminación LCD baja >9 h: Modo medición con iluminación LCD baja | ||||||||
Dimensiones | 185,6 x 97,1 x 41,3 mm | ||||||||
Peso | <500 g | ||||||||
Grado de protección | IP20 | ||||||||
Condiciones operativas | 0 ... +55 °C, 30 ... 90 % H.r. (sin condensación) | ||||||||
Condiciones de almacenamiento | -20 ... +60 °C, 30 ... 90 % H.r. (sin condensación) | ||||||||
Tiempo de calentamiento | 5 minutos | ||||||||
Especificaciones técnicas de mediciones eléctricas | |||||||||
|

