ANEMÓMETRO CON SONDA TÉRMICA PCE-HWA 30
Anemómetro PCE-HWA 30 con sonda térmica
El anemómetro PCE-HWA 30 es un dispositivo compacto que mide la velocidad del viento utilizando un hilo térmico. Además de medir la velocidad del viento, también mide el caudal y la temperatura ambiental. Con un rango de medición de 0,3 ... 30,0 m/s, una longitud de sonda de 270 . 990 mm / 10.63 . 38.98"" y un diámetro de sonda de Ø0,8 ... 1,2 mm, este anemómetro es una herramienta precisa y confiable para medir el clima. Con una memoria para 960 valores, este anemómetro es perfecto para cualquier persona que necesite medir la velocidad del viento, el caudal y la temperatura de manera precisa y eficiente.
Compra online el anemómetro PCE-HWA 30 con sonda térmica en nuestra tienda de suministros industriales
La memoria interna del anemometro le permite almacenar hasta 960 valores. Puede recuperar en pantalla los valores almacenados. También es posible transferir los datos del anemómetro a un ordenador usando una interfaz micro USB. En la sección de descarga de la página de PCE Instruments encontrará el software correspondiente de este anemometro.
Para posicionar de forma óptima el sensor, el anemómetro dispone de una sonda telescópica con una longitud total de 750 mm. La parte superior de la sonda es semirígida y permite girar el cabezal. El acumulador del anemometro tiene una capacidad de 1000 mAh lo que lo hace especialmente apto para un uso móvil. Para recargar el acumulador debe conectar el anemómetro a una alimentación de 5 V DC usando para ello la interfaz micro USB.
- Software para la descarga de datos
- Sonda telescópica con cabezal giratorio
- Rango: 0,3 ... 30,0 m/s
- Memoria para 960 valores
- Escala de Beaufort
Velocidad del aire | m/s |
Rango | 0,3 ... 30,0 m/s |
Resolución | 0,01 m/s |
Precisión | ±3 % ±0,1 m/s del valor |
Velocidad del aire | ft/min |
Rango | 60 ... 5904 ft/min |
Resolución | 0,01, 0,1, 1 ft/min |
Precisión | ±3 % ±20 ft/min del valor |
Velocidad del aire | Nudos |
Rango | 0,6 ... 58,3 nudos |
Resolución | 0,01 nudos |
Precisión | ±3 % ±0,2 nudos del valor |
Velocidad del aire | km/h |
Rango | 1,0 ... 108,0 km/h |
Resolución | 0,01 km/h |
Precisión | ±3 % ±0,4 km/h del valor |
Velocidad del aire | mph |
Rango | 0,7 ... 67 mph |
Resolución | 0,01 mph |
Precisión | ±3 % ±0,2 mph del valor |
Caudal | CMM (m³/min) |
Rango | 0 ... 999900 m³/min |
Resolución | 0.001 ... 100 m³/min |
Área seleccionable | 0.001 ... 999 m² |
Caudal | CFM (FT³/min) |
Rango | 0 ... 999900 ft³/min |
Resolución | 0.001 ... 100 m³/min |
Área seleccionable | 0.001 ... 999 m³ |
Temperatura | °C |
Rango | 0 ... 45 °C |
Resolución | 0,1 °C |
Precisión | ±1,0 °C |
Temperatura | °F |
Rango | 32 ... 113 °F |
Resolución | 0,18 °F |
Precisión | ±1,8 °F |
Otras especificaciones | |
Longitud sonda | 270 . 990 mm / 10.63 . 38.98" |
Diámetro sonda | Ø0,8 ... 1,2 cm |
Interfaz | Micro USB |
Memoria | 960 valores |
Alimentación | Acumulador de 3,7 V / 1000 mAh Interfaz micro USB: 5 V DC, 1 A |
Potencia absorbida | 15 ... 35 mA sin retroiluminación 70 ... 100 mA con retroiluminación |
Indicación estado de batería | <3,4 V |
259,01 € sin IVA.
Plazo de entrega habitual de 24 a 48h. Recíbelo próximamente.

