(0)
Vibrómetro PCE-VT 1100M: Instrumentación de mano para evaluar vibracionesEl vibrómetro PCE-VT 1100M es una herramienta esencial para evaluar las vibraciones producidas por máquinas e instalaciones. Con este...
VIBRÓMETRO PCE-VM 22
Frecuencia | ||
Rango | 1 ... 10 000 Hz | |
Resolución | 0,1 Hz | |
Precisión | ±5 % | |
Aceleración | ||
Rango | 0 ... 200 m/s² | |
Resolución | 0,01 m/s² | |
Precisión | ±5 % | |
Velocidad | ||
Rango | 0 ... 200 mm/s | |
Resolución | 0,01 mm/s | |
Precisión | ±5 % | |
Desplazamiento | ||
Rango | 0 ... 2000 µm | |
Resolución | 0,01 µm | |
Precisión | ±5 % | |
Temperatura (infrarrojo) | ||
Rango | -70 ... 380 °C / -94 ... 716 °F | |
Resolución | 0,1 °C / °F | |
Precisión | ±0.5 % ±1 % ±2 % ±4 % | 0.+60°C (32 ... 140 °F) -40 ... 0 / 60 ... 120 °C (-40 ... 32 / 140 ... 248 °F) -70 . -40 / 120 ... 180 °C (-94 ... -40 / 248 ... 356 °F) 180 ... +380 °C (356 ... 716 °F) |
Emisividad | 1, fijo | |
Tacómetro | ||
Rango | 10 . 200.000 rpm | |
Resolución | 0,1 rpm | |
Precisión | ±0,1 % y ±1 rpm | |
Unidades | rpm / Hz | |
Otras especificaciones | ||
Resolución espectro FFT | 400, 800, 1600 líneas | |
Rango dinámico | 106 dB | |
Resolución convertidor A/D | 24 bit | |
Memoria | 4 GB | |
Pantalla | 128 x 160 píxeles | |
Interfaz | Micro USB | |
Alimentación | Acumulador de 3,7 V / 1000 mAh | |
Autonomía | Aprox. 8 horas | |
Adaptador de red | 5 V DC, 1 A | |
Condiciones operativas | 0 ... 50 °C, <85 % H.r. sin condensación | |
Condiciones de almacenamiento | -20 ... 60 °C, <85 % H.r. sin condensación | |
Dimensiones | 132 x 70 x 33 mm | |
Peso | 150 g | |
Especif |
Las devoluciones gratuitas están disponibles para la dirección de envío que has elegido. Puedes devolver el artículo por cualquier motivo en estado nuevo y sin usar, sin gastos de devolución.
Más información sobre devoluciones gratuitas.Plazo de entrega habitual de 24 a 48h. Recíbelo próximamente.
Please sign in first.
Sign in
Nombre y apellidos
Sector
Teléfono (campo obligatorio)
País
Empresa
Email (campo obligatorio)
Población
Cantidad
Nombre y apellidos
Sector
Teléfono (campo obligatorio)
País
Empresa
Email (campo obligatorio)
Población
Cantidad