TERMOHIGRÓMETRO PCE-HVAC 3
Termohigrómetro PCE-HVAC 3: Controla los valores ambientales con precisión
El termohigrómetro PCE-HVAC 3 es un dispositivo de diagnóstico multifuncional que mide la temperatura y humedad ambiental, calcula el punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo en ºC y ºF. Con su carcasa ergonómica y manejo con una sola mano, es ideal para su uso en los sectores de la medición de ventilación y climatización. Además, cuenta con iluminación de fondo, indicación de valores extremos y HOLD, y desconexión automática desactivable. Con el PCE-HVAC 3, podrás controlar los valores ambientales con precisión y eficiencia.
Compra online el termohigrómetro PCE-HVAC 3 en nuestra tienda de suministros industriales
- Carcasa ergonómica
- Manejo con una sola mano
- Iluminación de fondo
- Indicación de valores extremos y HOLD
- Desconexión automática desactivable
- Medición del punto de rocío y temperatura de bulbo húmedo
Rango humedad relativa | 0 ... 20 % (precisión: ±4 % H.r.) 20 ... 40 % (precisión: ±3 % H.r.) 40 ... 60 % (precisión: ±2 % H.r.) 60 ... 80 % (precisión: ±3 % H.r.) 80 ... 100 % (precisión: ±4 % H.r.) |
Rango temperatura | -30 ... -19,9 °C (precisión: ±1,0 °C) -20 ... +60 °C (precisión: ±0,5 °C) +60 ... +100 °C (precisión: ±1,0 °C) |
Resolución humedad relativa | 0,1 % |
Resolución temperatura | 0,1 °C |
Unidades | °C °F Punto de rocío (°C / °F) Temperatura de bulbo húmedo (°C / °F) |
Parámetros de medición | % H.r., GPP (Grains per pound), g/kg, g/m³ (absoluto), gr/ft³ (absoluto) |
Pantalla | LCD dual |
Tiempo de respuesta | <15 segundos |
Tipo de sensor | Humedad relativa: Sensor capacitivo preciso Temperatura: Termistor |
Humedad absoluta | 0 ... 500 g/m³ 0 ... 218,5 g/ft³ |
Rango Temperatura del punto de rocío | -30 ... +100 °C |
Rango Temperatura de bulbo húmedo | 0 ... +80 °C |
Condiciones de funcionamiento | 0 ... +50 °C, <80 % H.r. (sin condensación) |
Condiciones de almacenamiento | -40 ... +85 °C, <99 % H.r. (sin condensación) |
Alimentación | 1 x pila de 9 V |
Vida operativa de la pila | Aprox. 48 horas |
Dimensiones | 300 x 75 x 50 mm |
Peso | 400 g |
1 x Termohigrómetro PCE-HVAC 3
1 x Maletín de transporte
1 x Pila
1 x Instrucciones de uso
En SuministrosIntec.com somos especialistas en instrumentos de medida para la calidad del aire. Si no encuentra el instrumento de medición que necesita o si tiene dudas sobre aspectos técnicos de este aparato no dude en consultar con nuestros asesores técnicos.
193,31 € sin IVA.
Plazo de entrega habitual de 24 a 48h. Recíbelo próximamente.

