(0)
Medidor de tierra PCE-ET 5000: Instrumento de medición de resistencia versátilEl medidor de tierra PCE-ET 5000 es un instrumento de medición de resistencia versátil que le permite realizar diferentes mediciones de...
MEDIDOR FOTOVOLTAICO PCE-PVA 100
Tensión continua | ||
Rango | 0 . 10 V | |
Resolución | 0,001 V | |
Precisión | ±1 % ±(1 % de Vopen ±0,1 V) | |
Rango | 10 . 60 V | |
Resolución | 0,1 V | |
Precisión | ±1 % ±(1 % de Vopen ±0,1 V) | |
Vopen: medición de tensión abierta en un módulo solar | ||
Corriente continua | ||
Rango | 0,01 . 10 A | |
Resolución | 1 mA | |
Precisión | ±1 % ±(1 % de Ishort ±9 mA) | |
Rango | 10 . 12 A | |
Resolución | 10 mA | |
Precisión | ±1 % ±(1 % de Ishort ±0,09 A) | |
Ishort: Corriente de cortocircuito en una célula solar | ||
Otras especificaciones | ||
Ajuste de la superficie fotovoltaica | 0,001 . 9999 m² | |
Ajuste de la intensidad de radiación | 10 . 1000 W/m² | |
Pantalla | LCD de 4,8" | |
Fusible | F250 V, 12 A | |
Memoria | 100 mediciones | |
Cuota de registro | 0 . 99 minutos | |
Autonomía acumulador | Aprox. 400 mediciones lineares de 60 . 0 V y 0 . 12 A | |
Alimentación acumulador | Acumulador litio de 11,1 V, 3400 mAh | |
Alimentación adaptador de red | Input: 100 . 240 V AC / 50/60 Hz Output: 15 V DC / 3A | |
Grado de contaminación | 2 | |
Coeficiente de temperatura | 0,1 % del rango/°C en temperaturas <18 °C |
Las devoluciones gratuitas están disponibles para la dirección de envío que has elegido. Puedes devolver el artículo por cualquier motivo en estado nuevo y sin usar, sin gastos de devolución.
Más información sobre devoluciones gratuitas.Plazo de entrega habitual de 24 a 48h. Recíbelo próximamente.
Please sign in first.
Sign in
Nombre y apellidos
Sector
Teléfono (campo obligatorio)
País
Empresa
Email (campo obligatorio)
Población
Cantidad
Nombre y apellidos
Sector
Teléfono (campo obligatorio)
País
Empresa
Email (campo obligatorio)
Población
Cantidad